Le Tour de France en BKOOL. Etapa 11. Resultados y vídeos

0
1344

Etapa y maillot verde para Cavendish, en una jornada donde la lluvia estuvo presente. Voeckler sigue líder de la general. Mañana empieza la montaña en los Pirineos, Tourmalet y Luz Ardiden, espero nos hagan disfrutar.

Photo Fotoreporter Sirotti

Recordar que la tenéis la etapa disponible en BKOOL en la anterior entrada
Videos de la etapa y resultados a continuación

Vídeo resumen

Entrevista al ganador

Clasificaciones

11ª etapa Tour de Francia:
Blaye-les-Mines-Lavaur, 167.5 km
.
1. CAVENDISH Mark 171 HTC – HIGHROAD 3h 46′ 07″ 
2. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA – LOTTO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
3. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
4. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
5. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
6. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
7. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
8. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
9. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
10. BONNET William 132 FDJ 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
11. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
12. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
13. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
14. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
15. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
16. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA – LOTTO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
17. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL – EUSKADI 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
18. RENSHAW Mark 177 HTC – HIGHROAD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
19. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
20. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
21. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
22. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
23. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
24. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
25. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
26. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
27. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
28. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE – ISD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
29. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
30. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA – LOTTO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
31. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA – LOTTO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
32. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
33. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE – ISD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
34. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
35. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
36. MARTIN Tony 175 HTC – HIGHROAD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
37. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
38. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
39. VELITS Peter 179 HTC – HIGHROAD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
40. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
41. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
42. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
43. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
44. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
45. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
46. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
47. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
48. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
49. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
50. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
51. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA – LOTTO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
52. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL – EUSKADI 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
53. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
54. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL – EUSKADI 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
55. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
56. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
57. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
58. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
59. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
60. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
61. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
62. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
63. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
64. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
65. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
66. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA – LOTTO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
67. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
68. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
69. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL – EUSKADI 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
70. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL – EUSKADI 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
71. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
72. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
73. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
74. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
75. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
76. JEROME Vincent 185 TEAM EUROPCAR 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
77. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
78. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
79. MALORI Adriano 168 LAMPRE – ISD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
80. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
81. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
82. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
83. ROY Jérémy 138 FDJ 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
84. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
85. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
86. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
87. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
88. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
89. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
90. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
91. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
92. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
93. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
94. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
95. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
96. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
97. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
98. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
99. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
100. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
101. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
102. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
103. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
104. CASAR Sandy 131 FDJ 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
105. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
106. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
107. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
108. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
109. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL – EUSKADI 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
110. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
111. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
112. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
113. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
114. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
115. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
116. DELAGE Mickaël 133 FDJ 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
117. LOOSLI David 167 LAMPRE – ISD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
118. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
119. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
120. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
121. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
122. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
123. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
124. BOOKWALTER Brent 142 BMC RACING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
125. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE – ISD 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
126. MILLAR David 56 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
127. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
128. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
129. KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
130. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 46′ 07″ + 00′ 00″ 
131. MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 3h 46′ 34″ + 00′ 27″ 
132. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 3h 46′ 34″ + 00′ 27″ 
133. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 3h 46′ 37″ + 00′ 30″ 
134. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 3h 46′ 42″ + 00′ 35″ 
135. BONO Matteo 164 LAMPRE – ISD 3h 46′ 54″ + 00′ 47″ 
136. VICHOT Arthur 139 FDJ 3h 46′ 59″ + 00′ 52″ 
137. BOOM Lars 43 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 47′ 17″ + 01′ 10″ 
138. EISEL Bernhard 173 HTC – HIGHROAD 3h 47′ 17″ + 01′ 10″ 
139. BAK Lars 172 HTC – HIGHROAD 3h 47′ 17″ + 01′ 10″ 
140. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 3h 47′ 37″ + 01′ 30″ 
141. HONDO Danilo 165 LAMPRE – ISD 3h 47′ 37″ + 01′ 30″ 
142. BOLE Grega 163 LAMPRE – ISD 3h 47′ 37″ + 01′ 30″ 
143. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 3h 47′ 48″ + 01′ 41″ 
144. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC – HIGHROAD 3h 51′ 10″ + 05′ 03″ 
145. GOSS Matthew Harley 174 HTC – HIGHROAD 3h 51′ 10″ + 05′ 03″ 
146. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
147. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
148. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
149. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
150. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
151. ROUX Anthony 137 FDJ 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
152. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
153. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
154. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
155. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
156. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE – ISD 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
157. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
158. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
159. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL – EUSKADI 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
160. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
161. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
162. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
163. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
164. GENE Yohann 184 TEAM EUROPCAR 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
165. JEANDESBOZ Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
166. TIRALONGO Paolo 67 PRO TEAM ASTANA 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
167. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
168. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
169. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
170. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
171. PATE Danny 176 HTC – HIGHROAD 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
172. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
173. STEEGMANS Gert 128 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
174. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
175. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 3h 51′ 50″ + 05′ 43″ 
176. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 3h 57′ 12″ + 11′ 05″ 
177. ISAICHEV Vladimir 196 KATUSHA TEAM 3h 57′ 54″ + 11′ 47″ 

General
1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 45h 52′ 39″ 
2. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 45h 54′ 28″ + 01′ 49″ 
3. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 45h 55′ 05″ + 02′ 26″ 
4. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 45h 55′ 08″ + 02′ 29″ 
5. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 45h 55′ 16″ + 02′ 37″ 
6. MARTIN Tony 175 HTC – HIGHROAD 45h 55′ 17″ + 02′ 38″ 
7. VELITS Peter 179 HTC – HIGHROAD 45h 55′ 17″ + 02′ 38″ 
8. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 45h 55′ 22″ + 02′ 43″ 
9. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA – LOTTO 45h 55′ 34″ + 02′ 55″ 
10. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 45h 55′ 47″ + 03′ 08″ 
11. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 45h 56′ 15″ + 03′ 36″ 
12. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE – ISD 45h 56′ 16″ + 03′ 37″ 
13. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 45h 56′ 24″ + 03′ 45″ 
14. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 45h 56′ 26″ + 03′ 47″ 
15. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 45h 56′ 40″ + 04′ 01″ 
16. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 45h 56′ 46″ + 04′ 07″ 
17. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN – CERVELO 45h 57′ 01″ + 04′ 22″ 
18. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 45h 57′ 31″ + 04′ 52″ 
19. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN – CERVELO 45h 57′ 32″ + 04′ 53″ 
20. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL – EUSKADI 45h 57′ 40″ + 05′ 01″ 
21. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 45h 57′ 43″ + 05′ 04″ 
22. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 45h 57′ 44″ + 05′ 05″ 
23. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 45h 57′ 46″ + 05′ 07″ 
24. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN – CERVELO 45h 57′ 52″ + 05′ 13″ 
25. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 45h 57′ 53″ + 05′ 14″ 
26. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 45h 58′ 00″ + 05′ 21″ 
27. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 45h 58′ 11″ + 05′ 32″ 
28. MILLAR David 56 TEAM GARMIN – CERVELO 45h 58′ 11″ + 05′ 32″ 
29. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 45h 58′ 22″ + 05′ 43″ 
30. CASAR Sandy 131 FDJ 45h 58′ 22″ + 05′ 43″ 
31. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 45h 58′ 30″ + 05′ 51″ 
32. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 45h 59′ 05″ + 06′ 26″ 
33. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 45h 59′ 14″ + 06′ 35″ 
34. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 45h 59′ 19″ + 06′ 40″ 
35. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 45h 59′ 55″ + 07′ 16″ 
36. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 45h 59′ 59″ + 07′ 20″ 
37. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 46h 00′ 24″ + 07′ 45″ 
38. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 46h 00′ 55″ + 08′ 16″ 
39. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 46h 01′ 24″ + 08′ 45″ 
40. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 46h 01′ 51″ + 09′ 12″ 
41. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 46h 02′ 26″ + 09′ 47″ 
42. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL – EUSKADI 46h 03′ 11″ + 10′ 32″ 
43. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 46h 04′ 01″ + 11′ 22″ 
44. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 46h 04′ 49″ + 12′ 10″ 
45. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL – EUSKADI 46h 05′ 45″ + 13′ 06″ 
46. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA – LOTTO 46h 06′ 16″ + 13′ 37″ 
47. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 46h 07′ 20″ + 14′ 41″ 
48. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 46h 07′ 32″ + 14′ 53″ 
49. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 46h 07′ 53″ + 15′ 14″ 
50. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 46h 08′ 01″ + 15′ 22″ 
51. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN – CERVELO 46h 08′ 11″ + 15′ 32″ 
52. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC – HIGHROAD 46h 12′ 58″ + 20′ 19″ 
53. MALORI Adriano 168 LAMPRE – ISD 46h 13′ 32″ + 20′ 53″ 
54. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 46h 13′ 38″ + 20′ 59″ 
55. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 46h 13′ 45″ + 21′ 06″ 
56. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 46h 13′ 54″ + 21′ 15″ 
57. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 46h 14′ 12″ + 21′ 33″ 
58. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 46h 14′ 41″ + 22′ 02″ 
59. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 46h 14′ 45″ + 22′ 06″ 
60. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 46h 14′ 59″ + 22′ 20″ 
61. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 46h 15′ 29″ + 22′ 50″ 
62. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 46h 15′ 30″ + 22′ 51″ 
63. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 46h 16′ 30″ + 23′ 51″ 
64. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 46h 16′ 53″ + 24′ 14″ 
65. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 46h 17′ 29″ + 24′ 50″ 
66. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 46h 17′ 52″ + 25′ 13″ 
67. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 46h 18′ 04″ + 25′ 25″ 
68. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 46h 18′ 05″ + 25′ 26″ 
69. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 46h 18′ 38″ + 25′ 59″ 
70. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 46h 19′ 04″ + 26′ 25″ 
71. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 46h 19′ 32″ + 26′ 53″ 
72. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 46h 19′ 55″ + 27′ 16″ 
73. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 46h 20′ 09″ + 27′ 30″ 
74. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 46h 20′ 20″ + 27′ 41″ 
75. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 46h 20′ 44″ + 28′ 05″ 
76. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 46h 21′ 26″ + 28′ 47″ 
77. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 46h 21′ 38″ + 28′ 59″ 
78. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 46h 22′ 44″ + 30′ 05″ 
79. HONDO Danilo 165 LAMPRE – ISD 46h 22′ 46″ + 30′ 07″ 
80. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL – EUSKADI 46h 23′ 20″ + 30′ 41″ 
81. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 46h 23′ 33″ + 30′ 54″ 
82. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA – LOTTO 46h 23′ 35″ + 30′ 56″ 
83. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 46h 23′ 43″ + 31′ 04″ 
84. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 46h 24′ 05″ + 31′ 26″ 
85. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 46h 24′ 27″ + 31′ 48″ 
86. LOOSLI David 167 LAMPRE – ISD 46h 25′ 03″ + 32′ 24″ 
87. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 46h 25′ 44″ + 33′ 05″ 
88. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 46h 25′ 47″ + 33′ 08″ 
89. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 46h 25′ 59″ + 33′ 20″ 
90. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 46h 26′ 56″ + 34′ 17″ 
91. VICHOT Arthur 139 FDJ 46h 26′ 57″ + 34′ 18″ 
92. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 46h 27′ 05″ + 34′ 26″ 
93. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL – EUSKADI 46h 27′ 56″ + 35′ 17″ 
94. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 46h 29′ 27″ + 36′ 48″ 
95. BONNET William 132 FDJ 46h 30′ 19″ + 37′ 40″ 
96. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 46h 31′ 03″ + 38′ 24″ 
97. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 46h 31′ 05″ + 38′ 26″ 
98. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 46h 31′ 19″ + 38′ 40″ 
99. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 46h 31′ 30″ + 38′ 51″ 
100. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 46h 31′ 42″ + 39′ 03″ 
