Top 10 y españoles. Ironman World Championship Hawaii

0
1360

Victoria para Alexander Craig con mejor tiempo de la historia en Ironman World Championship Hawaii, y el ganador más «viejo», a sus 38 años. Chrissie Wellington, cumplió los pronósticos, aunque esta vez su margen se quedo a 2 minutos.

Eneko Llanos acabaría retirándose  al tener problemas estomacales desde el km80 del ciclismo y Virginia Berasategui un muy buen 10º puesto.

Fuente: IRONMAN Live

Como vais a poder encontrar infinidad de información mucho mejor de la que yo pueda contaros, os dejo con los tops 10 y la clasificación de los españoles.

Vídeos

by triatlonchannel

Hombres

Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
Alexander, Craig USA / AUS 00:51:56 04:24:05 02:44:02 08:03:56 1 1
Jacobs, Pete AUS / AUS 00:51:38 04:31:01 02:42:29 08:09:11 2 2
Raelert, Andreas GER / GER 00:51:58 04:26:52 02:47:47 08:11:07 3 3
Bockel, Dirk LUX / LUX 00:51:44 04:24:17 02:53:03 08:12:58 4 4
Bracht, Timo GER / GER 00:53:37 04:35:07 02:47:25 08:20:12 5 5
Aigroz, Mike SWI / SUI 00:52:31 04:30:42 02:54:07 08:21:07 6 6
Tissink, Raynard RSA / RSA 00:52:08 04:28:38 02:56:36 08:22:15 7 7
Boecherer, Andi GER / GER 00:51:49 04:25:45 03:01:43 08:23:19 8 8
McKenzie, Luke USA / AUS 00:51:47 04:24:15 03:05:54 08:25:42 9 9
Al-Sultan, Faris ARE / GER 00:51:55 04:29:30 03:01:40 08:27:18 10 10

Fuente: IRONMAN Live

Mujeres

Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
Wellington, Chrissie GBR / GBR 01:01:03 04:56:53 02:52:41 08:55:08 1 32
Carfrae, Mirinda USA / AUS 00:57:17 05:04:16 02:52:09 08:57:57 2 33
Cave, Leanda USA / GBR 00:53:54 04:58:41 03:06:36 09:03:29 3 47
Joyce, Rachel GBR / GBR 00:53:56 04:58:56 03:09:54 09:06:57 4 59
Steffen, Caroline SWI / SUI 00:57:15 04:50:26 03:15:17 09:07:32 5 61
Thuerig, Karin SWI / SUI 01:12:19 04:44:19 03:13:31 09:15:00 6 91
Tajsich, Sonja GER / GER 01:06:57 04:58:55 03:04:46 09:15:17 7 93
Wurtele, Heather CAN / CAN 00:58:43 04:59:10 03:15:29 09:17:56 8 105
Snow, Caitlin USA / USA 00:58:47 05:20:57 02:53:50 09:18:11 9 107
Berasategui, Virginia ESP / ESP 00:58:44 05:03:30 03:12:50 09:19:52 10 120

Españoles

Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
Berasategui, Virginia ESP / ESP 00:58:44 05:03:30 03:12:50 09:19:52 10 120
Larrosa Poveda, Vanessa ESP / ESP 01:27:58 06:53:20 00:00:00 00:00:00 25 1591


Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
Henning, Rasmus ESP / DEN 00:51:48 04:31:10 03:08:49 08:35:53 14 14
Alvarez Gomez, Ivan ESP / ESP 01:02:34 05:06:20 03:04:08 09:18:51 30 113
Carretero, Julian ESP / ESP 01:02:23 05:09:00 03:04:40 09:21:50 35 128
Agirresarobe, Aimar ESP / ESP 01:01:45 04:55:06 03:20:35 09:22:53 36 133
Pomar Roy, Carlos ESP / ESP 01:02:36 05:01:52 03:23:20 09:33:44 45 202
Rafael, Lao ESP / ESP 01:00:41 04:54:22 03:31:06 09:34:46 52 210
Corrales, Noe ESP / ESP 01:15:25 04:58:30 03:15:48 09:35:54 54 219
Corredor Panadero, David ESP / ESP 01:02:35 05:19:13 03:07:42 09:39:04 61 246
Torres, Santi ESP / ESP 01:09:34 05:14:39 03:07:21 09:40:04 34 258
Calahorra Barrutia, Mikel ESP / ESP 01:00:06 05:00:34 03:35:41 09:42:41 40 283
Peris, Antoni ESP / ESP 00:59:25 05:01:19 03:36:13 09:45:10 41 301
Codinach, Alberto ESP / ESP 01:02:33 05:03:53 03:34:21 09:46:02 72 309
Capdevila, Joan ESP / ESP 01:04:32 05:04:47 03:31:53 09:47:16 81 320
Rodriguez Lopez, Pablo ESP / ESP 01:02:22 05:15:23 03:24:34 09:49:37 85 340
Tellez, Miguel ESP / ESP 00:59:14 05:09:50 03:33:57 09:50:10 51 344
Herráiz Adillo, Angel ESP / ESP 01:13:45 05:14:26 03:17:54 09:55:27 90 414
Martin Egea, Ramon ESP / ESP 01:14:57 05:13:53 03:20:56 09:57:24 92 433
Bos, Eric ESP / ESP 01:01:15 04:58:18 03:50:24 09:58:18 79 440
Remartinez, Santiago ESP / ESP 01:04:45 05:04:32 03:39:49 10:00:15 30 468
Adell Reverter, Antonio Jose ESP / ESP 01:17:14 05:04:53 03:37:38 10:07:34 122 521
Jorda Nogales, Eduard GER / ESP 01:12:52 05:03:45 03:43:01 10:10:05 109 551
Aguilar, Antonio ESP / ESP 01:17:19 05:22:09 03:23:29 10:10:12 102 552
Almendro Enrique, Ruben ESP / ESP 01:15:03 05:22:52 03:37:03 10:24:00 110 678
Bermejo, Jose Vicente ESP / ESP 01:05:09 05:14:20 03:57:44 10:24:45 139 686
Sánchez Bas, Jesús ESP / ESP 01:05:01 05:05:35 04:08:46 10:26:25 151 706
Isern Sabadí, Sergi ESP / ESP 01:09:56 05:28:34 03:53:13 10:38:56 165 819
Gonzalez De Crooke, Eduardo ESP / ESP 01:02:18 05:19:42 04:28:24 10:58:26 181 980
Abrante Segura, Valentino ESP / ESP 01:14:05 05:44:11 04:05:17 11:11:15 135 1075
Cendon, Juan ESP / ESP 01:24:51 05:37:06 04:11:37 11:20:54 82 1142
Platero, Miguel ESP / ESP 00:57:23 04:54:29 00:00:00 00:00:00 92 1773
Llanos, Eneko ESP / ESP 00:52:05 04:46:34 00:00:00 00:00:00
Aja, Fernando ESP / ESP 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00


DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí