Ironman Hawaii 2012 Resultados

0
1591

Pete JacobsLeanda Cave vencieron en Kona, en una jornada que no fue buena para los favoritos españoles. 
A continuación clasificación de los tops 10 y españoles en el Ironman de Kona.

Top 10 Masculino

Jacobs, Pete AUS 00:51:28 04:35:15 02:48:05 08:18:37 1 1
Raelert, Andreas GER 00:55:17 04:36:34 02:47:23 08:23:40 2 2
Van Lierde, Frederik BEL 00:51:36 04:35:25 02:52:49 08:24:09 3 3
Kienle, Sebastian GER 00:55:21 04:33:23 02:54:24 08:27:08 4 4
Al-Sultan, Faris ARE 00:51:39 04:35:53 02:56:49 08:28:33 5 5
Bracht, Timo GER 00:53:45 04:37:16 02:55:36 08:30:57 6 6
Potts, Andy USA 00:50:32 04:43:52 02:53:18 08:31:45 7 7
O’Donnell, Timothy USA 00:51:37 04:44:15 02:53:59 08:33:28 8 8
Dellow, David AUS 00:51:33 04:40:27 02:59:02 08:35:02 9 9
Bockel, Dirk LUX 00:52:30 04:34:17 03:05:47 08:36:21 10 10

Vídeo Podio másculino y femenino

Top 10 Femenino

Cave, Leanda USA 00:56:03 05:12:06 03:03:13 09:15:54 1 46
Steffen, Caroline SWI 00:57:37 05:06:49 03:08:08 09:16:58 2 50
Carfrae, Mirinda USA 01:00:06 05:12:18 03:05:04 09:21:41 3 65
Tajsich, Sonja GER 01:10:36 05:07:57 02:59:26 09:22:45 4 73
Ellis, Mary Beth USA 00:56:06 05:08:06 03:10:30 09:22:57 5 75
Badmann, Natascha 01:06:21 05:06:07 03:09:18 09:26:25 6 91
Crawford, Gina NZL 00:55:59 05:21:30 03:06:16 09:28:54 7 101
Corbin, Linsey USA 01:02:53 05:16:55 03:07:55 09:32:18 8 127
Snow, Caitlin USA 00:57:43 05:30:47 03:03:06 09:36:18 9 145
Marsh, Amy USA 00:56:08 05:16:36 03:20:27 09:38:15 10 167


Españoles

Nombre
Aznar Gallego, Carlos

ESP
Natación
01:05:57
Ciclismo
05:12:40
Carrera
03:08:09
Total
09:32:15
Div.
17
Pos.
126
Miniño, Miguel ESP 01:11:10 05:07:18 03:09:50 09:35:35 28 143
Menendez De Luarca, Jaime ESP 01:00:48 05:14:01 03:31:16 09:52:05 65 277
Oviedo-Montoya, Pedro ESP 01:11:25 05:19:41 03:25:58 10:05:48 1 394
Mira, Jordi ESP 01:03:11 05:29:59 03:32:44 10:14:50 70 478
Gonzalez Alvarez, Daniel ESP 01:08:03 05:15:31 03:47:29 10:18:13 116 520
Martin, Maximo ESP 01:05:55 05:37:37 03:43:12 10:36:25 71 711
Mart nez Miralles, Marc ESP 01:00:17 05:49:20 03:42:18 10:40:08 31 744
Llado, Guillermo ESP 01:03:08 05:22:12 04:07:21 10:40:08 78 746
Rasal, Roberto ESP 01:15:01 05:26:17 03:53:07 10:42:06 137 761
Saez, Pablo ESP 01:00:15 05:12:37 04:30:33 10:51:36 99 829
Gonzalez, Victor ESP 00:53:49 05:19:02 04:38:26 10:56:53 78 884
Alvarez, Ivan ESP 01:03:38 05:33:20 04:12:07 10:57:00 166 885
Baez, Gonzalez ESP 01:12:29 05:33:13 04:02:52 10:57:16 167 890
Campillo Vicente, Juan Carlos ESP 01:01:54 05:25:11 04:49:53 11:26:07 186 1113
Aguirre, Pablo ESP 01:19:53 06:02:16 03:54:17 11:35:20 181 1171
Alonso-McKernan, Clemente ESP 00:51:38 04:53:13 00:00:00 00:00:00 43 1555
Llanos, Eneko ESP 00:53:53 05:00:40 00:00:00 00:00:00 44 1557
Santamaria, Alejandro ESP 01:01:17 05:15:07 00:00:00 00:00:00 45 1561
Behrends, Folkert ESP 01:05:07 05:08:27 00:00:00 00:00:00 179 1564

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí