Os cuelgo un vídeo de como añadir splits en los perfiles de BKOOL
Os aconsejo que lo veáis a pantalla completa, y 720
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Hola Isidro,
Como se pueden poner splits por tiempo, es decir que a los 10 min de empezar tengas uno para cambiar la cadencia de pedaleo y otro a 10 min del final de la sesion para volver a cambiar la cadencia. Lo he intentado como dices en el video poniendo 35:00 y no me salia nada. Saludos y gracias
Los tiempos tienen que ir en segundos, si es por distancia la sesión, tienes que meter por metros
ok lo intentare gracias
Hola, Isidro, te quería preguntar si a la hora de crear un csv, se pueden meter splits? la idea es hacer un test de conconi con una sesion bkool para que cada 45" te avise
Directamente en el csv no, los puedes poner tu después antes de guardar la sesión
Gracias