4ª etapa Norwood – Tanunda
130 kms recorrerá el pelotón en la cuarta etapa, en la que lo mas previsible es que se llegue al sprint.
Perfil
Vídeo análisis previo etapa 4
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
creo que esta LA gano freile.
espero ansioso la la 5 por lo que he visto en facebkook a ganado Valverde, se lo merece por todo lo que le han hecho pasa, no se si sera culpable o no pero, pero lo que no se puede hacer es que pase tanto tiempo hasta que le pusieron la sancion, lo mismo pase con contador si es culpable que lo pague pero que no se demoren tanto.
Si, victoria de Freire. Estoy fuera de casa, cuando llegue actualizaré.
La 5° etapa se publica dentro de un rato que la deje preparada.