Del 5 al 10 de diciembre se celebró en Cuba la primera edición de la Titan Tropic by Gaes. Siguiendo la filosofía de su hermana mayor la Titan Desert, aunque cambiando las arenas del desierto marroquí por los frondosos parajes de la isla caribeña, donde la lluvia y el barro han sido los grandes escollos a superar.
La Titan Tropic se desarrolló en seis jornadas, en la que los valientes que se embarcaron en esta prueba de aventura en bicicleta de montaña recorrieron algo más de 450 kilómetros.
Con una etapa prólogo por las calles de La Habana dió inicio la Titan Tropic 2015, a la que le siguieron 5 jornadas por la parte occidental de la isla de Cuba, en donde los ciclistas de BTT tuvieron que demostrar, no solo su dominio de la bicicleta de montaña sino también su resistencia, la cual iba disminuyendo día a día.
Etapas Titan Tropic 2015
0 | Prologo. La Habana | 34 Km |
1 | La Habana – Las Terrazas | 88 Km |
2 | Las Terrazas – Soroa | 83 Km |
3 | Soroa – Viñales | 119 Km |
4 | Viñales – Viñales | 73 Km |
5 | Viñales – Cayo Jutías | 68 Km |
Titan Tropic 2015 – Mapa y sesiones en Bkool
Tras la semana de competición el colombiano Diego Alejandro Tamayo se proclamó vencedor de la Titan Tropic 2015 como ya lo hizo en la Titan Desert 2015. Le acompañaron en el podio los españoles Ibon Zugasti y Roberto Bou.
En la categoría femenina la joven cubana Olga Anabel Echenique pudo celebrar la victoria en casa.
Clasificación absoluta Titan Tropic 2015
Pos. | Dorsal | Nombre | Tiempo | Gap | Categoría | Pos. cat. | Equipo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | DIEGO TAMAYO | 15:20:22 | 0:00:00 | Elite M | 1 | GAES | 27.1 km/h |
2 | 2 | IBON ZUGASTI | 15:29:19 | 0:08:57 | Master M | 1 | IMPARABLES | 26.8 km/h |
3 | 99 | ROBERTO BOU | 15:39:45 | 0:19:22 | Elite M | 2 | GAES 3 | 26.5 km/h |
4 | 125 | FRANCISCO JAVIER SALAMERO | 15:58:41 | 0:38:18 | Senior M | 1 | GAES 3 | 26.0 km/h |
5 | 147 | JOSE A. MOJICA | 16:07:31 | 0:47:08 | Elite M | 3 | SELECCION CUBANA | 25.7 km/h |
Clasificación femenina Titan Tropic 2015
Pos. | Dorsal | Nombre | Tiempo | Gap | Categoría | Pos. cat. | Equipo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | OLGA ANABEL ECHENIQUE | 21:39:30 | 0:00:00 | Feminas | 1 | 19.2 km/h | |
2 | 105 | FILOMENA GOMES | 21:50:38 | 0:11:08 | Feminas | 2 | MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV | 19.0 km/h |
3 | 119 | MIREIA BARBERA | 22:08:33 | 0:29:03 | Feminas | 3 | GAES – GARMIN | 18.8 km/h |
4 | 118 | DANAI MARTINEZ | 22:34:21 | 0:54:51 | Feminas | 4 | 18.4 km/h | |
5 | 101 | ALBA CANET | 24:35:20 | 2:55:50 | Feminas | 5 | BICIPARK REUS | 16.9 km/h |
Clasificaciones completas y más información en la web de la prueba.